| 1. Айыл чарба жана токой ресурстары | |||||
| Айыл чарба аймагы, га
анын ичинде: |
506326,4 | ||||
| Сугат жерлер, га | 38497,0 | ||||
| Богар жерлери, га | 4796,4 | ||||
| Көп жылдык көчөттөр (бактар), га | 4815,0 | ||||
| Айдалбаган жерлер, га | 1026,0 | ||||
| Чабынды жерлер, га | 120,0 | ||||
| Жайыт жерлер, га | 463033,0 | ||||
| Чарбаларынын категориялары боюнча айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жана көп жылдык бак-дарактардын айдоо аянттары, га
анын ичинде: |
43293,4 | ||||
| Дан өсүмдүктөрү, га | 16469 | ||||
| Буудай, га | 8456 | ||||
| Арпа, га | 8013 | ||||
| Дан жүгөрүсү, га | 795 | ||||
| Күрүч, га | 0 | ||||
| Кант кызылчасы, га | 0 | ||||
| Картошка, га | 5658 | ||||
| Чийки пахта, га | 0 | ||||
| Тамеки, га | 0 | ||||
| Мөмө жана жемиш, га | 5285 | ||||
| Жүзүм, га | 0 | ||||
| Мамлекеттик фонддун айыл чарба жерлери, га | 6182 | ||||
| Арендага берилгендер мамлекеттик фонддун айыл чарба жерлери, га | 5134 | ||||
| Токой фондунун жерлеринин аянты, га | 90388 | ||||
| 2. Кен байлыктар | |||||
| 1. | Кен байлыктардын запасы, тонна.
анын ичинде: |
– | |||
| 1) | Алтын | – | |||
| 2) | Күмүш | – | |||
| 3) | Жез | – | |||
| 4) | Темир | – | |||
| 5) | Сымап | – | |||
| 6) | Флюорит | – | |||
| 7) | Калай | – | |||
| 8) | Вольфрам | – | |||
| 9) | Висмут | – | |||
| 10) | Коргошун | – | |||
| 11) | Сурьма | – | |||
| 12) | Цинк | – | |||
| 13) | Мышьяк | – | |||
| 14) | Молибден | – | |||
| 15) | Сейрек кездешүүчү кендер | – | |||
| 3. Суу ресурстары | |||||
| 1. | Узундугу 10 кмден ашкан дарыялардын саны, бирдик | 12 | |||
| 2. | Узундугу 10 кмге чейинки дарыялардын саны, бирдик | 3 | |||
| 3. | Көлдөрдүн саны, бирдик | 11 | |||
