| 1. Айыл чарба | |
| Айыл, токой, мергенчилик жана балык чарбасынын дүң продукциясы, миллион сом
анын ичинен: |
10997,6 |
| Мал чарба, миллион сом | – |
| Өсүмдүк чарба, миллион сом | – |
| Кызмат көрсөтүү, миллион сом | – |
| Аңчылык, токой чарба, миллион сом | – |
| Балык чарба, миллион сом | – |
| Айыл, токой жана балык чарба өндүрүштөрүнүн физикалык көлөмүнүн индекси, % | 101,1 |
| Малдын жана үй канаттууларынын негизги түрлөрү, алардын ичинен: | |
| Бодо мал (БМ), миң баш | 75905 |
| Кой-эчки, миң баш | 248548 |
| Жылкы, миң баш | 22871 |
| Үй канаттуулар, мин баш | 166707 |
| Өндүрүлгөн өсүмдүк продукциясы, миң тонна: | |
| Дан (иштетүүдөн кийинки салмакта) | 34547,3 |
| Буудай (иштетүүдөн кийинки салмакта) | 18418,1 |
| Арпа (иштетүүдөн кийинки салмакта) | 16129,2 |
| Дан үчүн жүгөрү | 0 |
| Күрүч (иштетүүдөн кийинки салмакта) | 0 |
| Буурчак өсүмдүктөрү (иштетүүдөн кийинки салмакта) | 316,2 |
| Кант кызылчасы (фабрикалык) | 0 |
| Чийки пахта (сыноо салмакта) | 0 |
| Тамеки (сыноо салмакта) | 0 |
| Май өсүмдүктөрү | 0 |
| Картошка | 108075,1 |
| Жашылча | 16094,3 |
| Азык-түлүк коондор | 0 |
| Мөмөлөр жана жемиштер | 29338,2 |
| Жүзүм | 0 |
| Жаныбарлардан өндүрүлгөн азыктар: | |
| Эт (союлган салмакта), миң тонна | 15206 |
| Сүт, миңң тонна | 72846 |
| Жумуртка, миллион даана. | 7880 |
| Жүн (физикалык салмакта), тонна | 502 |
| 2. Өнөр жай | |
| Тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жайынын көлөмү, миллион сом | 480,4 |
| Тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жайынын физикалык көлөмүнүн индекси, % | 91,3 |
| Өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү, миллион сом
анын ичинде: |
691,4 |
| Кен казып алуунун көлөмү, миллион сом | 76,0 |
| Кайра иштетүү өнөр жайынын өндүрүшүнүн көлөмү, миллион сом | 600,5 |
| Электр энергиясы, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыз кылуунун (жабдуунун) көлөмү, миллион сом | – |
| Суу менен жабдуунун, тазалоонун, калдыктарды тазалоонун жана экинчиленген чийки-зат чыгаруунун көлөмү, миллион сом | 14,8 |
| Тоо-кен өндүрүшүнүн физикалык көлөмүнүн индекси, %
анын ичинде: |
– |
| Кен казып алуунун физикалык көлөмүнүн индекси, % | – |
| Өндүрүш продукциясынын физикалык көлөмүнүн индекси, % | 91,3 |
| Электр энергиясы, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыз кылуунун (жабдуунун) физикалык көлөмүнүн индекси, % | – |
| Суу менен камсыздоонун, тазалоонун, калдыктарын жана экинчилик чийки-заттын физикалык көлөмүнүн индекси, % | – |
| Көмүр жана лигнит казып алуунун көлөмү, миң тонна | – |
| Жаратылыш газын өндүрүүнүн көлөмү, миң тонна | – |
| Чийки нефть чыгаруунун көлөмү, миллион куб/м | – |
| 3. Тейлөө тармагы | |
| Рыноктук кызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмү, миллион сом | 1054,04 |
| Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | 123,2 |
| Автомоунааларды жана мотоциклдерди дүң жана чекене сатуу жана оңдоо, миллион сом | 2526,7 |
| Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | 101,6 |
| Мейманканалардын жана ресторандардын кызмат көрсөтүүлөрүнүн көлөмү миллион сом | 10,6 |
| Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | 267,3 |
| Транспорттун бардык түрлөрү менен жук ташуу, миң тонна | 774,5 |
| Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | 339,5 |
| Жүргүнчүлөрдү автобустар жана кичиавтобустар менен ташуу, миң адам | 1347,0 |
| Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | 142,9 |
| Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө керектөө бааларынын жана тарифтеринин индекси, % | 108,15 |
| 4. Тышкы экономикалык ишмердүүлүк | |
| Тышкы соода жүгүртүү, миң АКШ долл. | |
| Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | – |
| Экспорт, миң АКШ долл | – |
| Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | – |
| Импорт, миң АКШ долл. | – |
| Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | – |
| 5. Негизги капиталга инвестициялар | |
| Курулуштун дуң продукциясы, миллион сом | – |
| Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | – |
| Негизги капиталга инвестициялар, миллион сом | 20911,3 |
| Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | 140,1 |
| Чет өлкөлүк инвестициялардын түз агымы, миллион АКШ долл. | – |
| Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | – |
| VI–бөлүм. ЭЭЛИК КЫЛУУЧУ СУБЬЕКТИЛЕР ЖАНА УЮМДАР | |
| 1. Өнөр жай ишканалары | |
| Иштеп жаткан өнөр жай ишканаларынын саны, бирдик
алардын ичинен: |
36 |
| Тоо-кен ишканаларынын саны, бирдик | 1 |
| Өндүрүш ишканаларынын саны, бирдик
алардын ичинен: |
35 |
| Тамак-аш өндүрүшү, анын ичинде суусундуктар жана тамеки, бирдик | 3 |
| Текстиль өндүрүшү; кийим жана бут кийим, булгаары жана башка булгаары буюмдарын чыгаруу, бирдик | 3 |
| Жыгач жана кагаз буюмдарын өндүрүү; полиграфиялык ишмердүүлүк, бирдик | 3 |
| Химиялык өндүрүш, бирдик | 0 |
| Дары-дармек өндүрүшү, бирдик | 0 |
| Резина жана пластмасса буюмдарын, башка металл эмес минералдык продуктуларды өндүрүү, бирдик | 0 |
| Негизги металлдарды жана даяр металл буюмдарын чыгаруу, машиналарды жана жабдууларды кошпогондо, бирдик | 0 |
| Машиналарды жана жабдууларды чыгаруу, бирдик | 0 |
| Электр жабдууларын чыгаруу, бирдик | 0 |
| Электрондук жана оптикалык жабдууларды чыгаруу. бирдик | 0 |
| Транспорт каражаттарын өндүрүү, бирдик | 0 |
| Башка өндүрүш, машиналарды жана жабдууларды оңдоо жана монтаждоо, | 0 |
| Электр энергиясын жана газды өндүрүү жана бөлүштүрүү тармагындагы ишканалардын (уюмдардын) саны, бирдик | 1 (РЭТ) |
| Суу менен камсыздоо, тазалоо, калдыктарды тазалоо жана экинчилик чийки-зат алуу чөйрөсүндөгү ишканалардын саны, бирдик. | 25 |
| Айыл чарба азык-түлүктөрүн кайра иштетүү боюнча ишканалардын саны, бирдик
анын ичинен: |
8 |
| Нан жана нан азыктарын бышыруучу, буудайды кайра иштетүүчү ишканалар (тегирмендер), бирдик | 6 |
| Жашылча-жемиштерди кайра иштетүүчү ишканалары, бирдик | 2 |
| Сүттү жана этти кайра иштетүү боюнча ишканалар, бирдик | 1 |
| Алкоголдук жана алкоголсуз суусундуктарды чыгаруу боюнча ишканалар, бирдик | 0 |
| Май өсүмдүктөрүн кайра иштетүү боюнча ишканалар | 0 |
| Токтоп турган өнөр жай ишканаларынын саны, бирдик | 0 |
| 2. Финансы жана кредиттик мекемелер | |
| Активдүү өнүктүрүү фонддорунун саны, бирдик | 1 |
| Коммерциялык банктардын филиалдарынын саны, бирдик | 12 |
| Микрокредиттик компаниялардын саны, бирдик | 5 |
| Лизингдик компаниялардын саны, бирдик | 2 |
| Ипотекалык компаниялардын саны, бирдик | 2 |
