1. Калктын жашоо денгээли | |
Бир кызматкердин номиналдык орточо айлык эмгек акысы, сом менен | 22224,0 |
Бир кызматкерге реалдуу эмгек акынын өсүш темпи, % | 19,1 |
Жашоо минимуму, сом
анын ичинен: |
6447 |
Эмгекке жарамдуу калк | 62248 |
Пенсия жашындагы калк | 12872 |
Балдар | 30649 |
Айына калктын жан башына орточо жыйынды кирешелери, сом | – |
Айына калктын жан башына орточо жыйынды чыгымдары, сом | – |
Калктын жакырчылык деңгээли, % | 15,1% |
Калктын социалдык жактан аярлуу катмарларынын саны, адам.
анын ичинен: |
3282 үй-бүлө
15097 адам |
Бардык топтогу майыптар | 1160 |
Майып балдар | 768 |
Жакырчылыктын айынан жөлөкпул алуучулар | 1342 үй-бүлө
4801 бала |
Пенсия жашындагы калк | 12872 |
Согуштун жана эмгектин ветерандары | Согуштун ветераны-1
Ооруктун эмгекчиси -4 |
Жалгыз бой энелер жана аталар | 633 үй-бүлөө
668 бала |
Расмий катталган жумушсуздар | 444 |
Расмий жумушсуздуктун деңгээли, % | 0,4 % |
Расмий катталган жумушсуздардын саны, адам | 444 |
Калктын жумуштуулук деңгээли, % | – |
Иш менен камсыз болгон калк, миң адам
анын ичинен: |
– |
Айыл чарба, токой чарба жана балык уулоо | – |
Өнөр жай | – |
Пайдалуу кендерди казуу | – |
Иштетүү өнөр жайы | – |
Электр энергиясы, газ, буу, кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) | – |
Суу менен камсыз кылуу, тазалоо, калдыктарды тазалоо жана экинчилик чийки-затын алуу | – |
Курулуш | – |
Дүң жана чекене соода, автоуналарды жана мотоциклдерди оңдоо | – |
Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо | – |
Мейманкана жана ресторандардын ишмердүүлүгү | – |
Маалымат жана байланыш | – |
Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу | – |
Кыймылсыз мүлк операциялары | – |
Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердүүлүк | – |
Административдик жана көмөкчү ишмердүүлүк | – |
Билим берүү | – |
Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык тейлөө | – |
Искусство, оюн-зоок жана эс алуу | – |
Башка тейлөө ишмердүүлүгү | – |
2. Саламаттык сактоо | |
Ымыркайлардын өлүмү (1 жашка чейинки балдардын өлүмүнүн саны) 1000 тирүү төрөлгөндөргө | 0-1 жашка чейинки ымыркайлар-
19 |
Балдардын өлүмү (5 жашка чейинки балдардын өлүмүнүн саны) 1000 тирүү төрөлгөндөргө | 1-5 жашка чейин – 5 |
Энелердин өлүмү (кош бойлуулуктун, төрөттүн жана төрөттөн кийинки мезгилдеги кыйынчылыктардан каза болгон аялдардын саны) 100 миң тирүү төрөгөндөргө | Катталган жок |
Жүрөк-кан тамыр ооруларынан өлүмү, калктын 100 миңине каза болгондордун саны | 232 |
Калктын 100 миңине кургак учук менен оору | 43 |
Медициналык мекемелердин саны, бирдик.
анын ичинен: |
38 |
Ооруканалар, бирдик | 1 |
Үй-бүлөлүк медицина борборлору (ҮМБ), бирдик | – |
Үй-бүлөлүк дарыгерлер топтору (ҮДТ), бирдик | 11 |
Көз карандысыз, юридикалык жактагы БҮДлер, бирдик | Жок |
Фельдшердик-акушердик пункттар (ФАП), бирдик | 26 |
Тез жардам бөлүмдөрү, бирдик | 1/10 бригада |
Калктын 10 миңине эсептелген оорукана койкаларынын саны, адам | 100 |
Калктын 10 миңине дарыгерлердин саны, адам | 5 дарыгер |
Калктын 10 миңине орто медициналык персоналдын саны, адам | 22 орто мед кыз |
Тез жардам унааларынын саны, бирдик | 5 |
Дарыканалардын саны, бирдик | 14 |
3. Билим берүү | |
Мектепке чейинки мекемелердин саны, бирдик
алардын ичинен: |
20 |
Жеке мектепке чейинки мекемелердин саны, бирдик. | 2 |
Мамлекеттик мектепке чейинки мекемелердин саны, бирдик. | 18 |
Жалпы билим берүү уюмдарынын саны (мектептер), бирдик
алардын ичинен: |
40 мектеп 2филиал |
Жеке жалпы билим берүү уюмдарынын саны, бирдик | 1 |
Мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарынын саны, бирдик | 39мектеп 2 филиал |
Өзгөчө муктаждыктары бар балдар үчүн мекемелердин саны, бирдик | 0 |
Башталгыч кесиптик билим берүү уюмдардын саны (кесиптик лицейлер жана окуу жайлары), бирдик | 1/1 |
Орто кесиптик билим берүү уюмдардын саны (ОКБМ: техникумдар, колледждер), бирдик | 0 |
Жогорку кесиптик билим берүү уюмдарынын саны (ЖОЖ), бирдик | 0 |
Мектепке чейинки уюмдарда балдар үчүн орундардын саны, бирдик
алардын ичинен: |
2127 |
Жеке мектепке чейинки уюмдарда, бирдик. | 50 |
Мамлекеттик мектепке чейинки уюмдарда, бирдик. | 2077 |
Жалпы билим берүү уюмдарында окуучулар үчүн орундардын саны (мектептер), бирдик
алардын ичинен: |
18961 |
Жеке жалпы билим берүү уюмдарында, бирдик | 215 |
Мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарында, бирдик | 18476 |
Балдардын жана окуучулардын саны, адам.
алардын ичинен: |
21088 |
Мектепке чейинки уюмдар, адам | 2127 |
Жалпы билим берүү уюмдары, адам | 18961 |
Баштапкы кесиптик билим берүү уюмдары, адам | 188 |
Орто кесиптик билим берүү уюмдары, адам | 0 |
Жогорку кесиптик билим берүү уюмдары, адам | 0 |
Жалпы билим берүү уюмдарында 10 миң окуучуга эсептелген мугалимдердин саны (мектептер), адам | 1483 |
Билим берүү уюмдарына кабыл алынган адамдардын саны, адам.
анын ичинен: |
2197 |
Жалпы билим берүү уюмдары, миң адам. | 2009 |
Баштапкы кесиптик билим берүү уюмдары, миң адам | 188 |
Орто кесиптик билим берүү уюмдары, миң адам | 0 |
Жогорку кесиптик билим берүү уюмдары, миң адам | 0 |
Билим берүү уюмдарынын окуучуларын жана студенттерин бүтүрүү, адам.
анын ичинен: |
2960 |
Башталгыч мектептин бүтүрүүчүлөрү (9–класс), миң адам | 1804 |
Орто мектепти (толугу менен) бүтүрүүчүлөрү (11-класс), миң адам | 968 |
Баштапкы кесиптик билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрү, миң адам | 188 |
Орто кесиптик билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрү, миң адам | 0 |
Жогорку кесиптик билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрү, миң адам | 0 |
ЖРТнүн орточо көрсөткүчү | 54,4 |
4. Маданият жана туризм | |
Археологиялык жана архитектуралык эстеликтердин саны, бирдик | 92 |
Маданият үйлөрүнүн саны, бирдик | 28 |
Концерттик залдардын саны, бирдик | 0 |
Китепканалардын саны, бирдик | 31 |
Музейлердин саны, бирдик | 1 |
Театрлардын саны, бирдик | 0 |
Кинотеатрлардын саны, бирдик | 1 |
Кружоктордун, чыгармачылык секциялардын жана мектептердин саны, бирдик | 1/3 |
Парктардын жана скверлердин саны, бирдик | 3 |
Ачык оюн-зоок парктарынын саны, бирдик | 0 |
Соода жана оюн-зоок борборлорунун саны, бирдик | 0 |
Ресторан, кафе, барлардын саны, бирдик | 9 |
Мейманканалардын, мотелдердин, хостелдердин ж.б. саны, бирдик | 2 |
Иштеп жаткан лыжа базаларынын саны, бирдик | 0 |
Пансионат, оорукана жана санаторийлердин саны,ед. | 7 |
Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын саны (коруктар, жаратылыш парктары жана закзниктер ж.б.), бирдик | |
Көлдөрүн саны, бирдик | 11 |
Шаркыратмалардын саны, бирдик | 3 |
Маданият кызматкерлеринин саны, адам | 117 |
Туризм кызматкерлеринин саны, адам | – |
Туристтик ишканалардын жана уюмдардын саны, бирдик | 1 |
5. Дене-тарбия жана спорт | |
Спорттук-эс алуу комплекстеринин (борборлорунун) саны, бирдик | 2 |
Стадиондордун саны, бирдик | 3 |
Жабык спорт залдарынын саны (спорт секциялары, тренажер/фитнес залдары ж.б.), бирдик | 19 |
Кичи футбол аятчалардын саны, бирдик | 27 |
Ачык спорт аянтчаларынын саны (мектеп аянтчаларын кошпогондо), бирдик | 5 |
Физкультура жана спорт кызматкерлеринин саны, адам | 87 |
6. Турак жай фонду | |
Турак жай фондунун жалпы аянты, кв. метр
анын ичинде: |
1738542 миң м.кв |
Жеке турак жай фонду, кв. метр | 1192112 миң м.кв. |
Мамлекеттик турак жай фонду, кв. метр | 546430 миң м.кв |
Коомдук, кв. метр | – |
Турак-жай кооперативдик, кв. метр | – |
Орточо эсеп менен бир адамга турак жайдын жалпы аянты, кв. м | 11, 5 м.кв. |